skip to Main Content

PLANO DE PREVIDÊNCIA CP PREV

Planejamento da aposentadoria com eficiência e transparência

Tenha um futuro
financeiro mais tranquilo

Excelência na gestão
do seu plano de previdência

Demonstrativo Mensal

Abril/2026

R$0
Patrimônio
0
Participantes ativos
0
BPDs
0
Autopatrocinados
0
Assistidos
0
Postergação da Aposentadoria
Calendário de
pagamentos CP PREV

Consulte a seguir o pagamento do seu benefício.

junho 2026

RENTABILIDADE - ABRIL/2026

Selecione o perfil desejado:

Período CP Prev Selic Poupança
Abril 1,01% 1,09% 0,67%
6 meses 6,50% 6,92% 4,04%
12 meses 14,34% 14,83% 8,32%
24 meses 27,45% 28,00% 16,34%
36 meses 43,24% 43,77% 25,20%
48 meses 59,07% 62,98% 35,63%
Período CP Prev Selic Poupança
Abril 1,04% 1,09% 0,67%
6 meses 8,87% 6,92% 4,04%
12 meses 17,55% 14,83% 8,32%
24 meses 28,79% 28,00% 16,34%
36 meses 46,32% 43,77% 25,20%
48 meses 56,66% 62,98% 35,63%
Período CP Prev Selic Poupança
Abril 1,00% 1,09% 0,67%
6 meses 10,71% 6,92% 4,04%
12 meses 19,93% 14,83% 8,32%
24 meses 29,42% 28,00% 16,34%
36 meses 47,96% 43,77% 25,20%
48 meses 53,13% 62,98% 35,63%
Back To Top